[별지 제20호의2서식] 비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서
페이지 정보
본문
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제20호의2서식] <개정 2021. 10. 14.> |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수번호 |
| 접수일 |
|
| 처리기간 | 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고자 | 업체명 | 사업자등록번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무실주소 | 사무실 전화번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자성명 | 생년월일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자주소 | 전화번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고 내용 | 업종명(표준산업분류 세세분류 코드)
| 관리대상물질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치예정일 년 월 일 | 가동시작예정일 년 월 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 | 세부시설 | 주요 배출공정 | 관리대상물질 | 규모 | 수량 | 주요 시설관리기준 적용내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 관리계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 | 세부시설 | 주요 배출공정 | 배출가스처리시설 | 규모 | 수량 | 기타 비산배출시설 관리계획 (시설관리기준 제외사유 등) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「대기환경보전법」 제38조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제51조의2제1항에 따라 비산배출시설의 설치ㆍ운영을 신고합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고인 | (서명 또는 인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유역환경청장ㆍ지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 | 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제출서류 | 1. 제품생산 공정도 및 비산배출시설 설치명세서 1부 2. 비산배출시설별 관리대상물질 명세서 1부 3. 비산배출시설 관리계획서 1부 4. 별표 10의2 제1호가목3)에 따른 시설관리기준 적용 제외 시설의 목록 1부 | 수수료 없 음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당 공무원 확인사항 | 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3제3항에 따른 공장등록증명서 1부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정정보 공동이용 동의서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 신청인 |
| (서명 또는 인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성요령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기재할 내용이 많은 경우 세부내용을 붙임으로 첨부할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
첨부파일
-
[별지 제20호의2서식] 비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서대기환경보전법 시행규칙.hwp (111.0K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-09 13:59:21
- 이전글[별지 제20호의3서식] 비산배출시설 설치ㆍ운영 신고증명서 25.08.09
- 다음글[별지 제11호서식] (대기배출시설¸ 방지시설) 자체개선완료 보고서 25.08.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.