[별지 제5호서식] 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서
페이지 정보
본문
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2019. 7. 16.> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수번호 |
| 접수일 |
| 처리일 |
| 처리기간 | 즉시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허가(신고)번호 제 호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인 | 상호(사업장 명칭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성명(대표자) | 생년월일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화번호 | 휴대전화번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업장 소재지 | 전화번호
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 주 생산품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가동개시 | 가동개시 예정일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치명세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정기기 부착완료 | 측정기기 부착완료일 | 년 월 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확인 및 통합시험 가능일(예정일) | 년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부착 내역 | 굴뚝번호 | 측정항목 | 측정기 모델명 | 측정방법 | 제조사 | 내역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「대기환경보전법」 제30조 및 제32조와 같은 법 시행규칙 제34조제1항에 따라 배출시설 또는 방지시설의 설치 또는 변경과 측정기기의 신규부착을 완료하였기에 보고합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
년 월 일장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신고인 |
| (서명 또는 인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유역환경청장ㆍ지방환경청장ㆍ수도권대기환경청장 또는 시ㆍ도지사 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부서류 | 배출시설 설치허가증 또는 배출시설 설치신고증명서 원본 | 수수료 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
첨부파일
-
[별지 제5호서식] 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서대기환경보전법 시행규칙.hwp (49.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-09 13:58:23
- 이전글[별지 제6호서식] 대기배출(방지)시설 가동개시일 변경 신고서 25.08.09
- 다음글[별지 제3호서식] 대기배출시설설치 허가증 또는 신고증명서 25.08.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.