[별지 제2호서식] 대기배출시설 허가신청서 또는 신고서
페이지 정보
본문
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2019. 7. 16.> |
| |||||||||||||||||||||
대기배출시설 | [ ] 허가신청서 [ ] 신고서 | |||||||||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||||||||
접수번호 |
| 접수일 | 처리기간 | 10일 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
신청인 | 상호(사업장 명칭) | 사업자등록번호 | ||||||||||||||||||||
성명(대표자) | 생년월일 | |||||||||||||||||||||
전화번호 | 휴대전화번호 | |||||||||||||||||||||
주소 | ||||||||||||||||||||||
사업장소재지 | 전화번호 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
신청 내용 (신고 내용) | 업 종 | 주생산품명 | ||||||||||||||||||||
설치예정일 | 가동개시예정일 | |||||||||||||||||||||
대기오염물질 배출시설 및 방지시설 | ||||||||||||||||||||||
생산공정 | 배출시설 | 휘발성유기화합물 배출시설 중복 여부 | 용 량 | 수 량 | 방지시설명 | 용 량 | 수 량 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
배출시설의 조업(예정) 시간 | 대기오염물질 발생량(먼지,SO2,NO2) | 대기오염물질 배출량 | ||||||||||||||||||||
생산공정 | 배출시설 | 일일조업(예정) 시간(연간 가동일) | 종류 | 연료 및 원료 사용량 | 배출 계수 | 발생량 | 종류 | 배출량 | 처리방법 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
「대기환경보전법」 제23조제1항, 같은 법 시행규칙 제25조 및 제59조제1항에 따라 배출시설의 ([ ]설치허가를 신청, [ ] 설치를 신고) 합니다. | ||||||||||||||||||||||
년 월 일 | ||||||||||||||||||||||
신청인 | (서명 또는 인) | |||||||||||||||||||||
유역환경청장ㆍ지방환경청장ㆍ수도권대기환경청장 또는 시ㆍ도지사 | 귀하 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
첨부서류 | 1. 원료(연료를 포함합니다)의 사용량 및 제품의 생산량과 대기오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서 1부 2.배출시설 및 방지시설 설치내역서 1부 3. 방지시설의 일반도 1부 4. 방지시설의 연간 유지관리계획서 1부 5. 방지시설 설치면제 관련서류(방지시설 설치면제자만 제출합니다) 1부 6. 자가방지시설 설계시공 관련서류(자가방지시설 설계시공자만 제출합니다) 1부 7. 공동 방지시설 설치 관련서류(공동방지시설을 설치하려는 자만 제출합니다) 1부 8. 저황유 외 연료 사용 관련서류(저황유 외 연료를 사용하려는 경우에만 제출합니다) 1부 9. 고체연료 사용승인신청 관련서류(고체연료 사용승인을 얻으려는 경우에만 제출합니다) 1부 10. 휘발성유기화합물을 배출하는 시설 및 배출억제ㆍ방지시설 설치의 명세서(휘발성유기화합물 배출시설에 해당되는 경우에만 제출합니다) 각 1 |
첨부파일
-
[별지 제2호서식] 대기배출시설 허가신청서¸ 신고서대기환경보전법 시행규칙.hwp (76.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-10 14:51:40
- 이전글[별지 제3호서식] 대기배출시설설치 허가증 또는 신고증명서 25.08.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.